469 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 607000678 Sportclub Mutters 2010 71,09 1
2 631800116 Sportverein Leins 2009 71,86 2
3 608800523 Sportverein Sistrans 2009 83,33 3
4 706800821 SV Tosters 2009 89,81 4
5 200501444 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 90,00 5
6 613301217 Wintersportverein Schwoich 2009 90,27 6
7 305401392 SK Kammer 2010 94,20 7
8 614300344 SC St.Leonhard 2009 95,68 8
9 403402891 SCHIKLUB SAALFELDEN 2009 99,56 9
10 631800119 Sportverein Leins 2009 101,07 10
11 602400655 Wintersportverein Gerlos 2010 101,20 11
12 601701903 Schiclub Ellmau 2009 101,82 12
13 119700600 SC Gerlitzen 2009 106,93 13
14 200500915 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 107,62 14
15 502400289 ESV Knittelfeld 2010 109,69 15
16 402301123 SC LEOGANG 2009 110,01 16
17 600300850 Schiclub Alpbach 2009 113,24 17
18 403001092 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2009 115,65 18
19 720700838 WSV St. Gallenkirch 2010 116,49 19
20 708000465 SV Laterns 2009 116,93 20
21 203500303 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2009 117,08 21
22 705200086 SC Schröcken 2010 117,92 22
23 600300895 Schiclub Alpbach 2010 120,16 23
24 513100704 SV Skiclub Gaal 2009 121,02 24
25 606200442 Schi Club Kramsach 2009 121,31 25
26 308700451 USC Freistadt 2010 121,99 26
27 606023482 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 122,85 27
28 210200758 Schi Tullnerfeld 2010 124,12 28
29 113201957 ASKÖ St. Veit-Klippitztörl 2010 124,49 29
30 512800560 SU-WSV- Langenwang 2010 125,32 30
469 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production