353 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 608800523 Sportverein Sistrans 2009 83,41 1
2 119700600 SC Gerlitzen 2009 84,57 2
3 318602711 SC Raiffeisen Hartkirchen 2010 87,57 3
4 203500303 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2009 89,86 4
5 607000678 Sportclub Mutters 2010 94,72 5
6 708000465 SV Laterns 2009 94,75 6
7 200501444 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 95,36 7
8 601701903 Schiclub Ellmau 2009 100,14 8
9 308700451 USC Freistadt 2010 100,51 9
10 402301123 SC LEOGANG 2009 102,98 10
11 613301217 Wintersportverein Schwoich 2009 104,53 11
12 200500915 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 105,41 12
13 706800821 SV Tosters 2009 106,61 13
14 614300344 SC St.Leonhard 2009 106,72 14
15 413700239 WA Ski Race Club Flachau 2009 107,36 15
16 502400289 ESV Knittelfeld 2010 109,82 16
17 403402891 SCHIKLUB SAALFELDEN 2009 110,24 17
18 102800520 OSK Obergailtaler Sportklub Kötschach-Mauthen 2009 111,21 18
19 413700283 WA Ski Race Club Flachau 2010 120,00 19
20 401701277 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2009 120,17 20
21 708800537 WSV Sonntag 2009 120,24 21
22 516600357 WSV St.Kathrein/Off. 2010 120,80 22
23 403001092 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2009 120,98 23
24 513100704 SV Skiclub Gaal 2009 121,42 24
25 602400655 Wintersportverein Gerlos 2010 122,79 25
26 210200758 Schi Tullnerfeld 2010 124,18 26
27 305401392 SK Kammer 2010 129,59 27
28 115500378 SC Reichenfels 2009 132,13 28
29 625500499 Schiverein Raika - Anras 2009 133,97 29
30 512800560 SU-WSV- Langenwang 2010 136,40 30
353 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production