573 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
91 406500072 ASVÖ SCHICLUB LESSACH 2011 138,10 91
92 606306520 Kufsteiner Schiläufer Vereinigung 2009 138,16 92
93 201100929 UNION SKICLUB LILIENFELD 2010 138,34 93
94 619400188 Schiclub Trins 2010 138,50 94
95 400800198 UNION SPORTCLUB GOLDEGG 2011 139,23 95
96 602500892 Ski-Klub Götzens 2009 139,35 96
97 613900333 SV Matrei am Brenner 2011 141,07 97
98 708800524 WSV Sonntag 2010 142,41 98
99 119700597 SC Gerlitzen 2011 142,43 99
100 607400710 WSV RaiBa Neustift 2010 142,56 100
101 800400518 Skiclub Edelweiss 2009 143,33 101
102 407100442 SKICLUB PIESENDORF 2010 143,80 102
103 704000315 SV Zwischenwasser 2010 144,29 103
103 505902541 WSV Raiffeisen Turnau 2011 144,29 103
105 602500910 Ski-Klub Götzens 2010 144,65 105
106 611700384 Wintersportverein Hippach 2011 144,75 106
107 611401078 SC Westendorf 2011 145,37 107
108 401406646 UNION-SV GROSSARL 2010 146,08 108
109 305700442 TVN Sparkasse Colop Wels 2009 146,10 109
110 406200483 SKICLUB DIENTEN 2010 146,51 110
111 700100294 SC Alberschwende 2009 147,68 111
112 114400323 SC Eitweg Koralpe 2009 148,01 112
113 305401378 SK Kammer 2011 148,19 113
114 720500669 SC Gaschurn 2010 148,64 114
115 403501043 Sportunion Abtenau 2011 148,77 115
116 616200690 Sportverein Scheffau 2010 149,35 116
117 706800833 SV Tosters 2010 149,52 117
118 707907168 WSV Bartholomäberg 2009 149,56 118
119 600300920 Schiclub Alpbach 2010 149,58 119
120 611600470 Wintersportverein Fügen 2010 149,75 120
573 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production