573 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
121 606023680 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2010 150,02 121
122 606600865 SkiKlub Lermoos 2009 151,53 122
123 309400204 Naturfreunde Grossraming 2010 151,72 123
124 513100756 SV Skiclub Gaal 2011 151,78 124
125 400100863 SCHIKLUB MARIA ALM 2011 151,98 125
126 606200442 Schi Club Kramsach 2009 152,61 126
127 600510795 Ski-Club Arlberg / Tirol 2010 154,32 127
128 505200750 WINTER SPORT VEREIN ANGER 2011 154,87 128
129 516900695 DSG Steiermark 2011 155,03 129
130 608506344 Ski-Club Seefeld 2009 155,17 130
131 505902544 WSV Raiffeisen Turnau 2010 155,58 131
132 515100052 SV Aigen/Ennstal 2010 155,68 132
133 701100807 WSV Braz 2010 155,92 133
134 203500317 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2010 156,32 134
135 400800192 UNION SPORTCLUB GOLDEGG 2010 156,84 135
136 606800768 Ski-Club Mayrhofen 2010 156,99 136
137 603500907 Schiklub Hopfgarten 2009 157,25 137
138 103900527 ASKÖ SC Rosental 2009 157,98 138
139 400401567 WSV BAD HOFGASTEIN 2009 158,24 139
140 604901669 SC Ischgl / Silvretta 2011 158,50 140
141 623700373 WSV St.Jakob/Haus 2011 158,66 141
142 702805252 SV Hohenems 2011 159,33 142
143 402500266 UNION SPORTCLUB UTTENDORF 2010 159,42 143
144 119700541 SC Gerlitzen 2010 159,90 144
145 607200625 Skiklub Nauders 2009 160,07 145
146 403402579 SCHIKLUB SAALFELDEN 2009 160,95 146
147 119700546 SC Gerlitzen 2011 161,14 147
148 706800852 SV Tosters 2009 161,91 148
149 705500398 SC Schwarzenberg 2010 162,02 149
150 504803108 Wintersportverein Schladming 2011 163,15 150
573 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production