Bezirks-Cup Schüler
Bezirk Reutte

6AL168P, Riesenslalom, 19.02.2011, Schattwald


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 77,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 601600532 1998 45,70 42,74
2 5 601600526 1998 46,32 55,12
3 6 601200633 1998 46,99 68,51
4 7 610600301 1998 48,02 89,08
5 4 613200792 1998 48,46 97,87
6 3 612700181 1998 50,07 130,02
NAS 1 612600209 1998
7 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 2-3 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 77,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 610600297 1996 44,33 15,38
2 9 613200767 1996 44,83 25,37
3 8 601600600 1996 45,99 48,53
4 11 610600321 1997 47,18 72,30
5 13 601600250
GABRIEL Antonia
1996 48,10 90,67
6 12 613200743 1997 48,92 107,05
6 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 77,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 610600244 1995 43,56 0,00
2 54 608000468 1994 45,93 47,33
3 15 601600633 1995 48,54 99,46
4 17 617500106 1994 49,89 126,43
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (weiblich, 1900 - 1992)
Zuschlag: 77,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 610600196 1991 47,72 83,09
1 Athlet
 
14 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 69,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 623300123 1998 45,55 86,29
2 27 601600554 1998 46,39 103,92
3 29 623300146 1998 46,46 105,39
4 20 601200639 1998 46,87 114,00
5 31 612600218 1998 47,00 116,73
6 19 617500125 1998 47,11 119,04
7 21 610600305 1998 47,58 128,90
8 26 610600285 1998 47,68 131,00
9 23 610600320 1998 47,70 131,42
10 18 623300139 1998 47,97 137,09
11 24 612600201 1998 48,36 145,28
12 25 601600631 1998 49,45 168,16
13 28 613200773 1998 49,96 178,87
14 30 613200849 1998 50,74 195,25
14 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 2-3 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 69,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 612700173 1997 42,58 23,93
2 43 623300131 1997 44,53 64,87
3 42 613200757 1997 45,21 79,15
4 33 614700151 1996 45,70 89,44
5 41 613200816 1996 45,75 90,49
6 34 612600200 1997 46,28 101,61
7 44 612700167 1996 46,79 112,32
8 35 612700172 1996 46,80 112,53
9 39 617500122 1997 47,70 131,42
10 37 613200848 1997 47,81 133,73
11 40 612700171 1996 48,64 151,16
12 45 612700170 1997 49,44 167,95
13 32 613200856 1996 50,37 187,48
NAS 38 610600331 1997
14 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 69,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 610600250 1994 43,73 48,08
2 53 617500117 1995 44,81 70,75
3 47 611200232 1994 45,27 80,41
4 49 617300113 1995 45,80 91,53
5 51 610600267 1994 46,25 100,98
6 48 601600630 1995 47,13 119,46
NAS 46 601600577 1995
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 2 (männlich, 1900 - 1993)
Zuschlag: 69,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 610600210 1992 41,44 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production