Bezirkscup RSL

6AL180P, Riesenslalom, 23.01.2011, Ehrwalder Alm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.02.2011 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 119,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 601600526 1998 53,22 6,09
2 6 601600532 1998 54,26 23,21
3 1 601200633 1998 54,68 30,12
4 2 613200792 1998 57,34 73,91
5 4 612700181 1998 58,62 94,98
6 7 610600301 1998 59,77 113,91
NAS 5 612600209 1998
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2+3 / (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 119,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 610600297 1996 52,85 0,00
2 12 613200767 1996 53,24 6,42
3 8 601600600 1996 53,98 18,60
4 10 610600321 1997 55,94 50,87
5 9 612700176 1997 57,67 79,35
5 Athleten
 
6 Athleten
JU1 w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 119,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 608000468 1994 53,02 2,80
2 18 610600244 1995 54,57 28,31
3 19 601600633 1995 56,62 62,06
4 14 617500106 1994 57,59 78,03
NAS 17 606600640 1994
NAS 13 600900334 1995
6 Athleten
 
1 Athlet
JU2 w (weiblich, 1900 - 1993)
Zuschlag: 119,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 610600196 1991 56,93 67,16
1 Athlet
 
17 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 87,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 623300123 1998 54,20 83,57
2 26 610600285 1998 54,59 90,43
3 34 601200639 1998 54,91 96,06
4 30 610600320 1998 55,13 99,93
5 23 601600554 1998 55,55 107,32
6 20 610600305 1998 55,73 110,49
7 32 623300146 1998 55,88 113,13
8 27 601600631 1998 56,71 127,73
9 24 617500125 1998 57,26 137,41
10 22 612600201 1998 57,27 137,58
11 31 613200773 1998 57,34 138,81
12 28 613200849 1998 58,48 158,87
13 21 612600218 1998 58,80 164,50
14 35 600900362 1998 1:01,11 205,14
NAS 36 600900361 1998
NAS 29 603100071 1998
NIZ 25 623300139 1998
17 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 2+3 / (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 87,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 612700173 1997 50,84 24,46
2 46 623300131 1997 52,40 51,90
3 48 614700151 1996 52,68 56,83
4 38 610600331 1997 53,17 65,45
5 47 613200768 1997 54,04 80,75
6 44 612700172 1996 54,35 86,21
7 42 612700167 1996 54,94 96,59
8 49 617500122 1997 55,34 103,63
8 45 612600200 1997 55,34 103,63
10 41 612700171 1996 56,54 124,74
11 39 612700170 1997 58,57 160,45
12 50 613200856 1996 58,83 165,03
13 51 613200848 1997 59,09 169,60
NAS 37 601600519 1997
NIZ 43 613200757 1997
15 Athleten
 
10 Athleten
JU1 m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 87,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 608000540 1995 50,12 11,79
2 61 606900066 1994 52,28 49,79
3 60 601600577 1995 53,22 66,33
4 58 617500117 1995 54,80 94,13
5 57 610600267 1994 55,08 99,05
6 62 601600630 1995 57,92 149,02
7 52 617300113 1995 59,98 185,26
NAS 56 623300111 1994
NAS 55 603400104
WEISSENBACH Dominik
1995
NIZ 53 610600250 1994
10 Athleten
 
1 Athlet
JU2 m (männlich, 1900 - 1993)
Zuschlag: 87,91
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production