Raiffeisen Landescup Alpin - Finale

6AL202, Skibasics / Technikbewerb, 17.03.2012, St. Anton am Arlberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
SCH1 w (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 23 609600325 1999 28,00,00---- 28,00
1 22 605801719 1999 28,00,00---- 28,00
3 6 615400448 1999 30,00,00---- 30,00
3 5 615900881 1999 30,00,00---- 30,00
5 4 604801380 1999 32,00,00---- 32,00
5 1 611700274 1999 32,00,00---- 32,00
7 19 626400424 1999 33,00,00---- 33,00
8 18 604801557 1999 34,00,00---- 34,00
8 14 606009922 1999 34,00,00---- 34,00
10 16 611600423 1999 35,00,00---- 35,00
11 15 615400447 1999 36,00,00---- 36,00
11 2 613100254 1999 36,00,00---- 36,00
13 13 606800570 1999 42,00,00---- 42,00
14 24 602500485 1999 43,00,00---- 43,00
15 8 624600274 1999 44,00,00---- 44,00
16 25 601200637 1999 49,00,00---- 49,00
17 21 606007906 1999 50,00,00---- 50,00
18 17 603000097 1999 51,00,00---- 51,00
19 20 606009340 1999 52,00,00---- 52,00
20 7 606400607 1999 55,00,00---- 55,00
21 9 604801510 1999 56,00,00---- 56,00
21 3 607900697 1999 56,00,00---- 56,00
23 11 612100641 1999 59,00,00---- 59,00
24 12 623700286 1999 1:03,00,00---- 1:03,00
24 10 610700254 1999 1:03,00,00---- 1:03,00
NAS 160 603000118 1999 NASNAS----
NAS 157 613100211 1999 NASNAS----
NAS 151 609300817 1999 NASNAS----
28 Athleten
 
28 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
SCH2 w (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 45 609900614 1998 23,00,00---- 23,00
2 51 616100094 1998 29,00,00---- 29,00
2 34 613100194 1998 29,00,00---- 29,00
4 27 616100099 1998 32,00,00---- 32,00
5 59 611600416 1998 33,00,00---- 33,00
5 29 610100342 1998 33,00,00---- 33,00
7 53 623700280 1998 35,00,00---- 35,00
7 44 619800175 1998 35,00,00---- 35,00
7 43 626400557 1998 35,00,00---- 35,00
7 38 606400703 1998 35,00,00---- 35,00
11 65 606800475 1998 36,00,00---- 36,00
11 61 611600179 1998 36,00,00---- 36,00
13 52 606306344 1998 37,00,00---- 37,00
14 41 601600532 1998 38,00,00---- 38,00
14 36 605300967 1998 38,00,00---- 38,00
16 146 606009261 1998 40,00,00---- 40,00
16 57 606010420 1998 40,00,00---- 40,00
18 48 621700176 1998 44,00,00---- 44,00
19 35 618003489 1998 45,00,00---- 45,00
20 50 618003434 1998 46,00,00---- 46,00
21 49 615300454 1998 47,00,00---- 47,00
22 30 603500731 1998 48,00,00---- 48,00
23 58 632600048 1998 53,00,00---- 53,00
24 46 611400862 1998 1:04,00,00---- 1:04,00
25 40 601200633 1998 1:17,00,00---- 1:17,00
NAS 156 607200452 1998 NASNAS----
NAS 152 605500281 1998 NASNAS----
NAS 150 612800137 1998 NASNAS----
28 Athleten
 
18 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
SCH3 w (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 60 611600213 1997 21,00,00---- 21,00
2 33 618600689 1997 22,00,00---- 22,00
3 54 601900137 1997 24,00,00---- 24,00
4 64 600200513 1997 25,00,00---- 25,00
5 55 604801324 1997 28,00,00---- 28,00
6 63 611600221 1997 32,00,00---- 32,00
7 39 609000363 1997 35,00,00---- 35,00
8 62 614300243 1997 37,00,00---- 37,00
8 56 614000331 1997 37,00,00---- 37,00
10 26 623600431 1997 41,00,00---- 41,00
11 37 602700116
SAGER Ines
1997 43,00,00---- 43,00
12 32 631800092 1997 50,00,00---- 50,00
13 42 603801530 1997 59,00,00---- 59,00
14 31 607900654 1997 1:05,00,00---- 1:05,00
15 47 615100331 1997 1:07,00,00---- 1:07,00
NAS 158 613100203 1997 NASNAS----
NAS 154 601900150 1997 NASNAS----
NAS 28 604801546 1997 NASNAS----
18 Athleten
 
37 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
SCH1 m (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 80 606800501 1999 18,00,00---- 18,00
2 85 602100228 1999 26,00,00---- 26,00
3 97 606400656 1999 28,00,00---- 28,00
4 74 611600430 1999 29,00,00---- 29,00
5 87 613100214 1999 32,00,00---- 32,00
6 78 606500200 1999 33,00,00---- 33,00
7 90 615400450 1999 34,00,00---- 34,00
8 86 600100762 1999 35,00,00---- 35,00
9 79 615000383 1999 36,00,00---- 36,00
10 69 607600192 1999 38,00,00---- 38,00
11 94 609600334 1999 39,00,00---- 39,00
12 71 604901324 1999 41,00,00---- 41,00
13 68 606400680 1999 42,00,00---- 42,00
14 95 611700284 1999 44,00,00---- 44,00
14 92 609600332 1999 44,00,00---- 44,00
14 83 600801631 1999 44,00,00---- 44,00
14 82 611800665 1999 44,00,00---- 44,00
14 75 624600333 1999 44,00,00---- 44,00
19 88 610200443 1999 45,00,00---- 45,00
20 73 613100210 1999 46,00,00---- 46,00
20 70 602900627 1999 46,00,00---- 46,00
22 98 607400553 1999 47,00,00---- 47,00
23 91 601701768 1999 48,00,00---- 48,00
23 77 611500186 1999 48,00,00---- 48,00
25 99 602900607 1999 49,00,00---- 49,00
25 81 616100098 1999 49,00,00---- 49,00
25 67 608800356 1999 49,00,00---- 49,00
28 66 622200867 1999 54,00,00---- 54,00
29 93 612600198 1999 57,00,00---- 57,00
29 89 608900429 1999 57,00,00---- 57,00
29 84 607400525 1999 57,00,00---- 57,00
29 72 610500154 1999 57,00,00---- 57,00
33 76 606800524 1999 1:01,00,00---- 1:01,00
34 96 615000406 1999 1:09,00,00---- 1:09,00
35 100 607900666 1999 1:11,00,00---- 1:11,00
NAS 165 605404140 1999 NASNAS----
NAS 161 605403923 1999 NASNAS----
37 Athleten
 
30 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
SCH2 m (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 105 611400868 1998 22,00,00---- 22,00
2 133 608700486 1998 24,00,00---- 24,00
3 116 620100162 1998 28,00,00---- 28,00
4 141 606306365 1998 30,00,00---- 30,00
5 103 609400341 1998 31,00,00---- 31,00
6 135 607500115 1998 32,00,00---- 32,00
7 137 601200639 1998 33,00,00---- 33,00
7 111 618003676 1998 33,00,00---- 33,00
9 143 626400448 1998 37,00,00---- 37,00
10 102 618003740 1998 38,00,00---- 38,00
11 106 603801383 1998 39,00,00---- 39,00
12 132 607000413 1998 41,00,00---- 41,00
13 127 609400340 1998 42,00,00---- 42,00
14 120 615400463 1998 43,00,00---- 43,00
14 107 603500568 1998 43,00,00---- 43,00
16 118 606009585 1998 45,00,00---- 45,00
17 136 614100216 1998 46,00,00---- 46,00
17 130 606101417 1998 46,00,00---- 46,00
17 117 606008692 1998 46,00,00---- 46,00
17 112 615400456 1998 46,00,00---- 46,00
21 109 601600554 1998 47,00,00---- 47,00
22 122 632900026 1998 55,00,00---- 55,00
22 121 626900201 1998 55,00,00---- 55,00
22 114 623300123 1998 55,00,00---- 55,00
25 124 619900094 1998 56,00,00---- 56,00
NAS 163 621900160 1998 NASNAS----
NAS 162 603801582 1998 NASNAS----
NAS 159 604801479 1998 NASNAS----
NAS 155 603500696 1998 NASNAS----
NAS 153 601900151 1998 NASNAS----
30 Athleten
 
20 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 3 / (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 139 603801416 1997 18,00,00---- 18,00
1 115 604801330 1997 18,00,00---- 18,00
3 145 610500164 1997 23,00,00---- 23,00
3 104 606008073 1997 23,00,00---- 23,00
5 113 605500297 1997 24,00,00---- 24,00
6 119 600100701 1997 27,00,00---- 27,00
7 125 606400529 1997 30,00,00---- 30,00
8 144 612700173 1997 31,00,00---- 31,00
8 108 613100201 1997 31,00,00---- 31,00
10 134 611700268 1997 33,00,00---- 33,00
10 129 605200417 1997 33,00,00---- 33,00
10 123 611500158 1997 33,00,00---- 33,00
13 140 623300131 1997 37,00,00---- 37,00
14 131 623600464 1997 44,00,00---- 44,00
15 128 602500452 1997 46,00,00---- 46,00
16 138 606008933 1997 47,00,00---- 47,00
16 101 609900863 1997 47,00,00---- 47,00
18 142 613200757 1997 48,00,00---- 48,00
19 110 608900611 1997 58,00,00---- 58,00
NAS 164 630800150 1997 NASNAS----
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production