ISF Qualifikation der Schulen Österreichs 1.Rennen
für die ISF-Weltmeisterschaft in Aosta/Gresson

Riesenslalom, 20.12.2011, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Schüler weibl. (weiblich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 1998 43,02
2 20 1997 43,49
3 11 1998 43,73
4 6 1997 43,76
5 8 1997 43,81
6 15 1999 44,14
7 10
AUER Stefanie
1998 44,15
8 24 1997 44,48
9 29 1998 44,54
10 17 1997 44,57
11 13 1998 44,72
12 28 1998 44,84
13 3 1998 44,86
14 7 1999 45,05
15 14 1997 45,36
16 34 1998 45,45
17 18 1999 45,77
18 25 1998 46,02
19 16 1999 46,24
20 5 1997 46,30
21 31 1997 46,50
22 27 1998 46,57
23 30 1997 46,69
24 19 1999 46,79
25 12 1998 46,81
26 21 1998 46,83
27 26 1999 46,87
27 2 1998 46,87
29 32 1998 47,11
30 35 1999 47,40
30 33 1999 47,40
32 23 1999 48,49
33 22 1998 55,72
NAS 4 1998
NIZ 9 1998
35 Athleten
 
40 Athleten
Schüler männl. (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 61 1997 42,78
2 38 1998 42,95
3 48 1998 43,21
4 51 1998 43,29
5 47 1998 43,34
6 49 1998 43,58
7 40 1998 43,64
8 54 1998 43,78
8 45 1997 43,78
10 52 1998 44,03
11 73 1998 44,31
12 39 1998 44,39
13 75 1998 44,41
14 43 1998 44,42
15 57 1998 44,70
16 41 1999 44,85
17 44 1997 44,87
18 55 1998 44,92
19 36 1997 44,95
20 62 1999 44,97
20 42 1997 44,97
22 63 1998 45,04
23 65 1998 45,29
24 64 1999 45,32
24 50 1997 45,32
26 60 1998 45,39
27 56 1998 45,40
28 72 1999 45,79
29 58 1998 46,17
30 59 1998 46,26
31 71 1999 46,68
32 74 1999 46,93
33 66 1999 47,02
34 69 1998 47,24
35 53
PÖCHGRABER Paul
1998 50,28
36 68 1997 55,42
NIZ 70 1999
NIZ 67
PROMMEGGER David
1997
NIZ 46 1997
NIZ 37 1997
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production