Raiffeisen Landescup Alpin Finale - Ski-Basics

6AL037, Skibasics / Technikbewerb, 23.03.2013, St. Anton am Arlberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
46 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,1819,2021,229,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
Schüler U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG 13.DG 14.DG 15.DG - Zeit
                 
1 28 615900881 1999 2,002,00-------------- 23,00
2 7 604801380 1999 2,002,00-------------- 26,00
3 36 606009922 1999 2,003,00-------------- 29,00
4 10 607900687 2000 3,001,00-------------- 30,00
4 1 603000097 1999 3,003,00-------------- 30,00
6 26 609600325 1999 2,001,00-------------- 31,00
6 6 607900818 1999 2,002,00-------------- 31,00
8 11 618600657 2000 3,002,00-------------- 32,00
9 19 624600274 1999 3,001,00-------------- 35,00
9 8 604801510 1999 4,004,00-------------- 35,00
11 27 618600655 2000 3,003,00-------------- 36,00
12 40 618003408 2000 2,002,00-------------- 37,00
13 21 606800570 1999 4,003,00-------------- 38,00
13 17 603000103 2000 4,003,00-------------- 38,00
15 45 620400160 2000 5,005,00-------------- 39,00
16 23 604801557 1999 4,005,00-------------- 40,00
16 13 618003443 2000 3,007,00-------------- 40,00
18 15 626400424 1999 4,005,00-------------- 41,00
19 39 611600423 1999 2,005,00-------------- 42,00
19 37 618003421 2000 3,004,00-------------- 42,00
21 43 613100254 1999 4,006,00-------------- 43,00
22 20 604801565 2000 5,006,00-------------- 44,00
22 12 611700274 1999 2,005,00-------------- 44,00
24 44 615400447 1999 5,008,00-------------- 45,00
24 30 609900948 2000 5,003,00-------------- 45,00
24 22 606007906 1999 5,006,00-------------- 45,00
24 18 603000118 1999 5,004,00-------------- 45,00
28 33 615400448 1999 4,007,00-------------- 47,00
28 25 604801567 2000 7,007,00-------------- 47,00
28 14 613200869 2000 4,003,00-------------- 47,00
31 42 613100202 1999 4,004,00-------------- 48,00
31 32 607400567 2000 4,006,00-------------- 48,00
33 35 620100210 2000 3,005,00-------------- 49,00
34 9 621600332 2000 5,005,00-------------- 50,00
34 3 602100232 2000 4,008,00-------------- 50,00
34 2 616400601 2000 7,005,00-------------- 50,00
37 5 611500198 2000 4,006,00-------------- 51,00
38 38 624900156 2000 4,006,00-------------- 52,00
38 24 605801719 1999 6,009,00-------------- 52,00
40 29 624600358 2000 4,004,00-------------- 55,00
41 4 600508966 2000 4,007,00-------------- 56,00
42 46 611000427 2000 5,007,00-------------- 57,00
43 34 601200637 1999 5,008,00-------------- 58,00
43 31 618003488 2000 5,006,00-------------- 58,00
45 41 611100428 2000 4,006,00-------------- 1:01,00
46 16 606400607 1999 8,007,00-------------- 1:04,00
46 Athleten
 
22 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,1819,2021,229,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
Schüler U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG 13.DG 14.DG 15.DG - Zeit
                 
1 61 604801324 1997 4,004,00-------------- 26,00
2 58 600200513 1997 2,005,00-------------- 27,00
3 63 601900137 1997 3,001,00-------------- 29,00
3 51 606306344 1998 3,004,00-------------- 29,00
5 68 616100094 1998 4,005,00-------------- 30,00
5 48 606800475 1998 2,002,00-------------- 30,00
7 55 618600689 1997 6,008,00-------------- 31,00
8 65 607900671 1998 4,003,00-------------- 32,00
8 60 613100194 1998 3,003,00-------------- 32,00
10 56 623700280 1998 4,005,00-------------- 34,00
11 53 616100099 1998 2,005,00-------------- 37,00
12 62 601600532 1998 2,007,00-------------- 39,00
13 66 609900614 1998 3,006,00-------------- 40,00
13 59 611600221 1997 4,007,00-------------- 40,00
15 52 611400862 1998 5,004,00-------------- 42,00
16 49 606014286 1998 4,004,00-------------- 44,00
16 47 611600179 1998 7,006,00-------------- 44,00
18 67 626400557 1998 5,006,00-------------- 46,00
19 64 603500731 1998 6,003,00-------------- 49,00
20 50 621700176 1998 4,007,00-------------- 54,00
21 54 601900150 1997 5,007,00-------------- 56,00
NAS 57 611600416 1998 NASNAS--------------
22 Athleten
 
54 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,1819,2021,229,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
Schüler U14 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG 13.DG 14.DG 15.DG - Zeit
                 
1 94 602100228 1999 2,001,00-------------- 19,00
2 95 611700352 1999 1,002,00-------------- 20,00
3 111 620100209 2000 3,003,00-------------- 25,00
4 87 611800665 1999 2,003,00-------------- 26,00
5 100 600100761 1999 2,006,00-------------- 28,00
6 120 606800502 2000 4,004,00-------------- 29,00
6 110 606500200 1999 4,004,00-------------- 29,00
6 90 611200254 2000 4,004,00-------------- 29,00
9 109 604801618 2000 4,004,00-------------- 30,00
9 105 616100098 1999 3,005,00-------------- 30,00
11 91 607600192 1999 3,005,00-------------- 32,00
11 84 624600333 1999 5,004,00-------------- 32,00
13 112 607400553 1999 3,004,00-------------- 33,00
13 107 611400881 1999 3,003,00-------------- 33,00
13 101 604801751 2000 3,005,00-------------- 33,00
13 69 613100214 1999 3,007,00-------------- 33,00
17 122 615000383 1999 5,006,00-------------- 35,00
17 121 617101743 1999 2,005,00-------------- 35,00
17 118 611500186 1999 3,005,00-------------- 35,00
17 85 606400656 1999 3,005,00-------------- 35,00
21 104 604901324 1999 3,006,00-------------- 36,00
21 93 621800116 1999 1,006,00-------------- 36,00
23 119 610500154 1999 3,005,00-------------- 37,00
23 72 609600334 1999 4,003,00-------------- 37,00
25 82 610200443 1999 4,003,00-------------- 38,00
26 117 615400450 1999 5,008,00-------------- 39,00
26 76 605700098 1999 6,007,00-------------- 39,00
28 83 607400525 1999 7,006,00-------------- 41,00
28 78 620100211 2000 4,005,00-------------- 41,00
30 74 626400444 1999 4,004,00-------------- 43,00
31 114 608500522 2000 7,006,00-------------- 44,00
31 96 618003941 1999 3,005,00-------------- 44,00
33 115 611700292 2000 6,005,00-------------- 45,00
33 86 628100741 2000 5,006,00-------------- 45,00
33 71 609600332 1999 6,006,00-------------- 45,00
36 79 611800655 2000 7,005,00-------------- 46,00
37 106 607600195 2000 4,006,00-------------- 47,00
37 103 611700275 2000 6,007,00-------------- 47,00
37 99 602900627 1999 7,008,00-------------- 47,00
37 92 612600198 1999 3,005,00-------------- 47,00
41 88 606306384 2000 7,006,00-------------- 48,00
42 80 606008936 2000 4,006,00-------------- 49,00
43 113 611700284 1999 9,007,00-------------- 50,00
44 116 618003590 2000 4,007,00-------------- 51,00
44 97 608500581 2000 8,007,00-------------- 51,00
46 108 612700174 2000 6,005,00-------------- 54,00
46 98 611100388 2000 7,007,00-------------- 54,00
46 70 606400680 1999 6,006,00-------------- 54,00
49 73 607900666 1999 7,007,00-------------- 55,00
50 77 606014213 2000 8,006,00-------------- 1:02,00
51 102 606101495 2000 8,007,00-------------- 1:05,00
NAS 89 632600070 2000 NASNAS--------------
NAS 81 622200867 1999 NASNAS--------------
NAS 75 608800356 1999 NASNAS--------------
54 Athleten
 
29 Athleten
7,89,1011,1213,1415,1617,1819,2021,229,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
Schüler U16 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG 11.DG 12.DG 13.DG 14.DG 15.DG - Zeit
                 
1 141 604801330 1997 1,003,00-------------- 16,00
2 124 605500297 1997 1,002,00-------------- 22,00
3 140 606008073 1997 1,005,00-------------- 23,00
4 145 603801416 1997 2,003,00-------------- 24,00
5 127 611400868 1998 3,002,00-------------- 26,00
6 139 605200417 1997 1,004,00-------------- 28,00
7 150 613100201 1997 1,001,00-------------- 30,00
7 144 609400341 1998 3,004,00-------------- 30,00
9 135 609400340 1998 3,007,00-------------- 33,00
9 125 606200271 1997 2,005,00-------------- 33,00
11 137 618003676 1998 1,003,00-------------- 34,00
11 136 626400448 1998 4,005,00-------------- 34,00
13 151 606009585 1998 3,005,00-------------- 36,00
13 143 606306365 1998 6,005,00-------------- 36,00
15 134 603801383 1998 4,004,00-------------- 38,00
15 123 602500452 1997 2,005,00-------------- 38,00
17 147 603500568 1998 2,003,00-------------- 39,00
18 126 615400456 1998 3,006,00-------------- 40,00
19 130 612700173 1997 3,005,00-------------- 42,00
20 142 607500115 1998 4,008,00-------------- 45,00
20 128 623300131 1997 4,007,00-------------- 45,00
22 133 623300123 1998 4,006,00-------------- 46,00
23 148 606101417 1998 4,006,00-------------- 47,00
24 149 601600554 1998 7,008,00-------------- 53,00
25 132 632300149 1997 4,006,00-------------- 54,00
26 146 614300306 1997 3,008,00-------------- 55,00
27 138 602500695 1997 5,007,00-------------- 56,00
28 129 601900151 1998 8,008,00-------------- 1:08,00
NAS 131 606400529 1997 NASNAS--------------
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production