Bezirkscup RSL - Schüler
Bezirksschülermeisterschaft

6AL041P, Riesenslalom, 17.02.2013, Höfen/Hahnenkamm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U13 / U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 64,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 624900156 2000 48,6048,88 1:37,48 54,96
2 5 601200637 1999 48,8448,86 1:37,70 57,10
3 9 613200869 2000 49,3048,55 1:37,85 58,55
4 6 608000677 1999 49,8550,45 1:40,30 82,30
5 4 610600336 1999 51,7451,32 1:43,06 109,06
6 2 610600355 2000 51,9851,60 1:43,58 114,10
7 3 610600349 1999 52,8452,01 1:44,85 126,41
8 11 608000725 2000 53,3353,00 1:46,33 140,76
NAS 1 608000706 2000 NASNAS
NIZ 10 610600333 2000 NIZNIZ
NIZ 8 601600611 2000 NIZNIZ
11 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 / U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 64,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 601600532 1998 45,9445,87 1:31,81 0,00
2 16 601200633 1998 46,7246,36 1:33,08 12,31
3 12 624900141 1997 47,3747,30 1:34,67 27,72
4 14 601600526 1998 48,7848,11 1:36,89 49,25
5 15 612700181 1998 49,0349,04 1:38,07 60,68
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 / (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 64,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 610600297 1996 46,9445,94 1:32,88 10,37
2 19 610600244 1995 46,7746,32 1:33,09 12,41
NIZ 17 613200767 1996 NIZNIZ
3 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U13 / U14 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 55,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 611200254 2000 45,7845,94 1:31,72 48,50
2 21 614700158 2000 46,3046,28 1:32,58 57,30
3 22 612700174 2000 49,2349,76 1:38,99 122,89
4 24 622700235 1999 49,0750,04 1:39,11 124,12
5 20 608000734 1999 49,7550,46 1:40,21 135,37
6 27 612700202 2000 53,151:03,54 1:56,69 304,00
NIZ 26 612600198 1999 NIZNIZ
NIZ 25 612700184 2000 NIZNIZ
8 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 / U16 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 55,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 612700173 1997 44,6944,21 1:28,90 19,65
2 36 623300131 1997 45,2543,94 1:29,19 22,61
3 37 612600200 1997 46,5846,75 1:33,33 64,97
4 40 601200639 1998 46,4047,25 1:33,65 68,25
5 33 623300123 1998 46,4747,53 1:34,00 71,83
6 31 610600331 1997 47,1947,86 1:35,05 82,57
7 39 610600285 1998 48,0448,28 1:36,32 95,57
8 32 610600320 1998 48,6748,34 1:37,01 102,63
9 38 601600631 1998 48,6448,86 1:37,50 107,64
10 35 612600201 1998 48,8848,75 1:37,63 108,97
11 30 617500122 1997 49,2548,89 1:38,14 114,19
12 29 617500125 1998 49,981:01,93 1:51,91 255,09
NAS 28 601600554 1998 NASNAS
13 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 / (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 55,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 608000540 1995 44,3844,21 1:28,59 16,47
2 41 617300113 1995 47,9647,40 1:35,36 85,75
3 43 601600630 1995 50,7856,62 1:47,40 208,94
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 / (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 55,69
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 44 608000509 1993 43,6643,32 1:26,98 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production