Head Cup Vils Schüler/Jugend

6AL141, Riesenslalom, 14.03.2010, Schilift Konradshütte Vils


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
SCHÜLER I / (S-12) (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 610600321 1997 52,30
2 81 624900141 1997 52,69
3 80 1997 52,84
4 93 1998 53,09
5 86 610600301 1998 53,52
6 77 1997 54,33
7 94 1997 55,20
8 97 613200792 1998 55,58
9 95 1998 55,88
10 79 1997 56,07
11 82 1998 56,19
12 90 1997 56,49
13 89 1997 57,47
14 87 1997 57,65
15 92 1998 57,95
16 76 1998 58,24
17 91 1997 58,67
18 88 1998 59,31
19 99 1997 59,74
20 85 1998 1:00,63
21 98 1998 1:01,69
22 96 610600328 1979 1:03,55
23 100 1998 1:03,91
24 83 1997 1:06,37
25 84 1998 1:14,95
25 Athleten
 
17 Athleten
SCHÜLER II / (S-14) (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 610600244 1995 49,89
2 201 613200767 1996 50,15
3 156 610600297 1996 50,55
4 158 1995 51,14
5 151 608000546 1995 51,73
6 154 610600299 1995 52,15
7 153 1996 52,69
8 152 1995 53,17
9 160 1996 53,32
10 148 610600268 1996 53,33
11 163 1995 53,71
12 155 1995 53,73
13 161 1995 54,15
14 159 1996 54,21
15 162 1996 54,80
16 149 1995 55,13
NAS 157 1995
17 Athleten
 
6 Athleten
JUGEND I / (J-16) (weiblich, 1900 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 186 1994 50,61
2 200 1994 51,62
3 188 1993 53,35
4 185 610600274 1994 53,38
5 184 617500106 1994 53,48
6 187 1994 53,66
6 Athleten
 
47 Athleten
SCHÜLER I / (S-12) (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 612700173 1997 50,65
2 141 610600285 1998 51,04
3 144 623300146 1998 51,80
4 126 612600200 1997 52,36
5 130 610600331 1997 52,71
6 125 613200757 1997 52,91
7 108 617500122 1997 53,15
8 104 1997 53,27
9 117 610600305 1998 53,48
10 109 623300123 1998 54,45
11 115 612600218 1998 54,61
12 133 617500125 1998 54,71
13 114 1997 54,79
14 116 1997 54,86
15 143 1998 54,87
16 132 1997 54,99
17 139 1998 55,10
18 147 1997 55,12
19 135 1997 55,62
19 127 1997 55,62
21 121 612600201 1998 55,64
22 101 603100071 1998 55,81
23 110 1997 55,91
24 112 1998 56,00
25 105 1997 56,20
26 102 1998 56,34
27 107 1997 56,36
28 103 1997 56,43
29 140 1998 57,49
30 119 1997 58,10
31 134 613200849 1998 58,51
32 124 1997 58,56
33 118 1998 58,79
34 123 1997 58,91
35 146 1997 59,61
36 137 1998 59,88
37 122 1998 1:00,06
38 138 1998 1:00,59
39 145 1997 1:01,35
40 129 1998 1:01,48
41 111 1998 1:01,94
42 128 1998 1:03,18
43 136 1998 1:04,22
44 142 1997 2:11,50
NAS 120 1997
NAS 113 1998
NAS 106 1998
47 Athleten
 
20 Athleten
SCHÜLER II / (S-14) (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 177 610600239 1995 48,73
2 180 603400104
WEISSENBACH Dominik
1995 49,76
3 182 1995 50,68
4 166 614700151 1996 50,84
5 168 617500117 1995 50,87
6 173 1995 52,67
7 179 1995 53,90
8 181 1995 53,99
9 175 613200816 1996 54,21
10 176 1996 54,65
11 178 1996 55,05
12 169 1996 55,08
13 183 1996 55,29
14 171 1996 55,30
15 174 1996 55,62
16 167 1996 56,08
17 165 1996 57,06
18 164 1996 59,26
19 172 1995 1:00,76
NAS 170 1996
20 Athleten
 
10 Athleten
JUGEND I / (J-16) (männlich, 1900 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 191 606900066 1994 49,94
2 197 623300111 1994 50,42
3 190 1993 50,59
4 192 1994 51,10
5 198 1994 51,48
6 189 1994 51,59
7 194 610600267 1994 51,83
8 193 1994 52,50
9 195 1994 54,51
10 196 1994 1:00,86
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production