ASKIF CUP und Bezirks-MS

6AL174P, Riesenslalom, 17.01.2010, Berwang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 107,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 617500121 1997 49,48 43,49
2 14 601600532 1998 50,30 58,79
3 6 601600525 1997 51,65 83,99
4 4 610600321 1997 51,72 85,29
5 11 610600301 1998 51,79 86,60
6 15 601200633 1998 51,99 90,33
7 7 601600526 1998 52,30 96,12
8 2 624900141 1997 52,56 100,97
9 12 608000705 1997 53,17 112,36
10 3 612600189 1997 53,81 124,30
11 13 612700181 1998 54,01 128,03
12 16 613200792 1998 54,40 135,31
13 1 612700176 1997 54,41 135,50
14 8 608000665 1998 57,01 184,03
15 10 601600560 1998 57,16 186,83
16 9 612600209 1998 59,00 221,17
NAS 17 601200635 1998
17 Athleten
 
11 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 107,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 610600244 1995 47,15 0,00
2 22 610600297 1996 47,69 10,08
3 23 613200767 1996 48,25 20,53
4 19 608000648 1995 48,55 26,13
5 24 601600250
GABRIEL Antonia
1996 49,47 43,30
6 26 601600600 1996 49,79 49,27
7 27 608000546 1995 50,01 53,38
8 25 614700144 1995 50,36 59,91
9 18 610600299 1995 50,85 69,06
NAS 28 622700205 1995
NAS 20 612700177 1996
11 Athleten
 
7 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 107,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 608000468 1994 50,48 62,15
2 31 600900370 1994 52,27 95,56
3 33 612600160 1993 52,28 95,75
4 30 606600640 1994 53,61 120,57
5 36 617500106 1994 55,72 159,95
6 34 603200169 1994 59,54 231,24
NAS 35 622700191 1993
7 Athleten
 
1 Athlet
JGD II w (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 107,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 610600196 1991 50,29 58,60
1 Athlet
 
25 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 78,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 623300131 1997 49,25 54,86
2 37 613200757 1997 50,56 79,72
3 59 623300123 1998 51,34 94,53
4 52 610600285 1998 51,54 98,33
4 40 610600331 1997 51,54 98,33
6 57 601200639 1998 51,60 99,47
7 38 612600200 1997 51,68 100,98
8 48 623300146 1998 51,77 102,69
9 53 610600320 1998 51,83 103,83
10 50 608000673 1997 51,84 104,02
11 58 600900362 1998 52,26 111,99
12 56 610600305 1998 52,42 115,03
13 60 623300139 1998 52,46 115,79
14 42 614700156 1997 53,03 126,61
15 51 612600218 1998 53,53 136,10
16 44 612600201 1998 54,90 162,11
17 54 614700155 1998 54,95 163,05
18 43 612700178 1998 56,02 183,36
19 55 600900361 1998 56,70 196,27
20 46 613200849 1998 56,74 197,03
21 61 617500125 1998 56,84 198,93
NAS 49 601600540 1998
NAS 47 601600554 1998
NAS 45 613200773 1998
NIZ 39 612700173 1997
25 Athleten
 
12 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 78,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 608000540 1995 47,19 15,75
2 65 614700151 1996 48,84 47,08
3 63 603400104
WEISSENBACH Dominik
1995 48,99 49,92
4 71 617500117 1995 49,08 51,63
5 69 601600577 1995 49,32 56,19
6 72 617300113 1995 49,62 61,88
7 64 612700171 1996 50,95 87,13
8 66 612700172 1996 51,81 103,45
9 68 601600564 1996 53,35 132,68
10 73 610600239 1995 53,47 134,96
11 70 613200816 1996 53,75 140,28
12 67 612700167 1996 58,19 224,56
12 Athleten
 
12 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 78,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 606600546 1994 46,36 0,00
2 75 610600265 1994 46,53 3,23
3 79 612700136 1994 46,60 4,56
4 85 610600250 1994 47,69 25,25
5 81 611200232 1994 49,92 67,58
6 87 610600267 1994 50,46 77,83
7 82 606600604 1994 50,81 84,47
8 77 600900328 1994 50,85 85,23
9 86 614700143 1994 52,19 110,66
NAS 84 606900066 1994
NAS 76 623300111 1994
NAS 74 601600576 1993
12 Athleten
 
2 Athleten
JGD II m (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 78,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 610600210 1992 46,70 6,45
2 78 608000448 1992 49,47 59,03
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production