Stefanie-Nacht-RTL

6AL201, Riesenslalom, 26.12.2009, Stoamandl-Lift Stanzach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 617500121 1997 39,84
2 2 610600321 1997 42,93
3 1 610600301 1998 43,41
4 4 612600209 1998 45,47
4 Athleten
 
4 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 608000648 1995 38,32
2 105 613200767 1996 39,93
3 22 610600297 1996 40,24
4 23 614700144 1995 40,73
4 Athleten
 
6 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 103728631
STROMER Jasmin
1994 39,16
2 39 617500106 1994 42,10
3 38 600900370 1994 43,69
4 36 614700161 1994 44,88
5 37 619500114
GEIGER Cornelia
1993 44,98
6 40 603200169 1994 47,66
6 Athleten
 
1 Athlet
JGD II w (weiblich, 1990 - 1992)
1 Athlet
 
2 Athleten
AK I w (weiblich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 617500056 1977 38,08
2 33 614700163 1971 40,48
2 Athleten
 
18 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 623300131 1997 38,40
2 14 612700173 1997 39,52
3 17 617500122 1997 40,84
4 11 612600200 1997 40,87
5 5 617500125 1998 41,66
6 10 601200639 1998 41,67
7 15 614700156 1997 41,68
8 8 623300123 1998 41,83
9 20 610600305 1998 41,90
10 13 614700155 1998 41,95
11 19 623300139 1998 42,30
12 12 623300146 1998 42,45
13 21 612600218 1998 42,51
14 102 603100071 1998 43,22
15 16 614700168 1997 43,80
16 6 612600201 1998 45,16
17 9 614700160 1998 47,28
18 7 619500122
WÖRLE Mathias
1997 49,17
18 Athleten
 
8 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 617500117 1995 38,14
2 29 608000540 1995 38,18
3 27 614700151 1996 38,53
4 31 617300113 1995 39,27
5 101 613200816 1996 41,04
6 30 619500088
GEIGER Mathias
1995 41,74
7 28 617500118 1996 41,94
8 25 614700157 1996 44,16
8 Athleten
 
11 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 610600265 1994 36,62
2 81 606900066 1994 37,67
3 76 610600250 1994 38,03
4 80 611200232 1994 38,44
5 82 623300111 1994 38,49
6 78 614700138 1993 38,89
7 77 614700143 1994 39,01
8 79 624900100 1993 39,42
9 83 610600267 1994 39,84
10 75 624900101 1994 40,05
11 106 603100067 1994 41,23
11 Athleten
 
6 Athleten
JGD II m (männlich, 1990 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 610600210 1992 36,35
2 103 603100061 1992 38,12
3 73 614700129 1991 39,53
4 107 603100066 1990 42,06
5 72 617500026 1990 1:02,58
NAS 70 600900372 1991
6 Athleten
 
9 Athleten
HK (männlich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 608000035 1981 36,88
2 63 617500097 1988 37,30
3 68 603200118 1988 37,90
4 67 603200119 1987 38,72
5 104 603100058 1987 38,95
6 64 614700136 1985 40,12
7 66 619500048
GEIGER Christian
1989 40,88
NAS 65 603701843 1981
NIZ 62 1905
9 Athleten
 
5 Athleten
AK I m (männlich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 608000822 1974 36,69
2 57 617500073 1978 37,63
3 59 617500100 1973 37,76
4 60 614700003 1974 37,83
5 61 614700063 1979 39,70
5 Athleten
 
7 Athleten
AK II m (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 610600248 1969 37,02
2 54 601000262
LARCHER Manfred
1967 37,57
3 56 608000617 1963 37,74
4 53 600900268 1966 38,13
5 55 614700145 1965 38,76
6 50 614700066 1962 38,85
7 51 606900034 1964 38,89
7 Athleten
 
4 Athleten
AK III m (männlich, 1950 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 610600046 1957 37,90
2 47 612600010 1958 39,23
3 48 601000008
LEITNER Hans
1951 39,47
4 49 612600048 1957 40,70
4 Athleten
 
4 Athleten
AK IV m (männlich, 1940 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 622700016 1946 40,26
2 45 623300058 1949 44,67
3 44 614701000
ALBER Hubert
1946 47,97
4 42 601000019
FASSER Manfred
1948 51,37
4 Athleten
 
1 Athlet
AK V m (männlich, 1930 - 1939)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production