Bezirks-Cup Slalom

6AL193P, Slalom, 09.01.2011, Waldrast Ehenbichl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.03.2011 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 144,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 601600532 1998 45,1546,18 1:31,33 30,43
2 4 601600526 1998 46,0347,45 1:33,48 45,51
3 3 601200633 1998 48,5748,23 1:36,80 68,79
4 5 612600209 1998 53,9053,95 1:47,85 146,28
5 6 613200792 1998 51,2259,52 1:50,74 166,54
6 2 610600301 1998 47,881:21,80 2:09,68 299,36
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 2+3 / (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 144,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 613200767 1996 42,7244,27 1:26,99 0,00
2 8 610600297 1996 42,6244,42 1:27,04 0,35
3 9 601600600 1996 44,631:01,77 1:46,40 136,11
NAS 12 601600250
GABRIEL Antonia
1996 NASNAS
NAS 11 612700176 1997 NASNAS
NIZ 10 610600321 1997 NIZNIZ
6 Athleten
 
4 Athleten
JU1 w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 144,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 610600244 1995 43,5444,18 1:27,72 5,12
2 13 617500106 1994 49,9858,32 1:48,30 149,43
NAS 16 601600633 1995 NASNAS
NIZ 14 608000468 1994 NIZNIZ
4 Athleten
 
13 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 103,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 610600305 1998 45,4847,22 1:32,70 103,62
2 24 610600285 1998 46,4746,24 1:32,71 103,69
3 20 623300146 1998 46,3347,40 1:33,73 111,55
4 23 623300123 1998 46,4048,30 1:34,70 119,01
5 27 601200639 1998 47,9047,87 1:35,77 127,25
6 17 612600201 1998 48,0748,57 1:36,64 133,95
7 18 623300139 1998 48,5353,56 1:42,09 175,90
8 26 613200773 1998 54,5552,22 1:46,77 211,93
9 22 601600631 1998 52,531:06,72 1:59,25 308,00
NAS 29 601600554 1998 NASNAS
NAS 25 612600218 1998 NASNAS
NAS 19 617500125 1998 NASNAS
NIZ 28 613200849 1998 NIZNIZ
13 Athleten
 
15 Athleten
Schüler 2+3 / (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 103,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 612700173 1997 42,3243,64 1:25,96 51,73
2 39 623300131 1997 44,9243,50 1:28,42 70,67
3 36 613200757 1997 44,6344,77 1:29,40 78,21
4 44 613200848 1997 49,5649,93 1:39,49 155,89
5 43 613200856 1996 53,2153,56 1:46,77 211,93
NAS 42 617500118 1996 NASNAS
NAS 41 617500122 1997 NASNAS
NAS 30 610600331 1997 NASNAS
NIZ 38 612600200 1997 NIZNIZ
NIZ 33 612700170 1997 NIZNIZ
NIZ 31 614700151 1996 NIZNIZ
DIS 40 612700172 1996 DIS
DIS 37 613200816 1996 DIS
DIS 35 612700167 1996 DIS
DIS 34 612700171 1996 DIS
15 Athleten
 
10 Athleten
JU1 m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 103,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 608000540 1995 40,4641,36 1:21,82 19,86
2 51 610600250 1994 42,5442,81 1:25,35 47,04
3 54 606900066 1994 43,2143,73 1:26,94 59,28
4 47 610600267 1994 45,9045,16 1:31,06 90,99
5 45 623300111 1994 55,5241,81 1:37,33 139,26
6 52 601600577 1995 1:01,3746,21 1:47,58 218,17
NAS 50 610600265 1994 NASNAS
DIS 55 601600630 1995 DIS
DIS 48 617500117 1995 DIS
DIS 46 617300113 1995 DIS
10 Athleten
 
1 Athlet
JU2 m (männlich, 1900 - 1993)
Zuschlag: 103,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 610600210 1992 39,2340,01 1:19,24 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production