Bezirkscup SL

6AL195P, Slalom, 08.02.2015, Waldrast


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Damen
Zuschlag: 147,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 5 613200805 2001 43,6243,75 1:27,37 0,00 0,00
2 14 624900156 2000 44,4944,88 1:29,37 2,00 16,48
3 17 601200633 1998 44,6845,69 1:30,37 3,00 24,72
4 16 601600526 1998 45,2446,09 1:31,33 3,96 32,63
5 8 611200284 2002 47,5348,04 1:35,57 8,20 67,57
6 6 606600795 2002 48,5248,98 1:37,50 10,13 83,48
7 15 608000677 1999 48,4850,66 1:39,14 11,77 96,99
8 1 623300149 2002 49,1451,93 1:41,07 13,70 112,90
9 4 606600768 2001 48,7052,50 1:41,20 13,83 113,97
10 3 610600348 2001 50,3751,99 1:42,36 14,99 123,53
11 12 610600336 1999 51,5252,11 1:43,63 16,26 134,00
12 11 601200637 1999 58,6345,52 1:44,15 16,78 138,28
13 2 601600613 2001 51,5553,48 1:45,03 17,66 145,53
14 10 606600789 2002 53,4451,74 1:45,18 17,81 146,77
15 9 603100073 2002 52,4653,49 1:45,95 18,58 153,11
16 13 610600349 1999 56,8359,33 1:56,16 28,79 237,25
DIS 7 608000704 2001 DIS-
17 Athleten
 
18 Athleten
Herren
Zuschlag: 125,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 614700158 2000 41,5242,29 1:23,81 0,00 0,00
2 30 612600198 1999 41,4542,61 1:24,06 0,25 2,15
3 22 601600606 2001 44,0344,67 1:28,70 4,89 42,01
4 26 622700235 1999 44,2244,50 1:28,72 4,91 42,18
5 34 610600285 1998 46,4147,40 1:33,81 10,00 85,91
6 19 612700191 2002 46,8248,31 1:35,13 11,32 97,25
7 29 630900157 2000 47,8347,80 1:35,63 11,82 101,54
8 21 612700189 2002 47,7648,64 1:36,40 12,59 108,16
9 20 610600360 2002 50,0349,36 1:39,39 15,58 133,85
10 35 603100071 1998 51,4951,83 1:43,32 19,51 167,61
11 23 612700192 2002 52,8452,80 1:45,64 21,83 187,54
12 24 628800087 2002 54,5555,48 1:50,03 26,22 225,25
13 32 612700184 2000 1:04,8450,06 1:54,90 31,09 267,09
NAS 25 600900408 2002 NAS-
NIZ 33 613200757 1997 NIZ-
NIZ 27 611200254 2000 -NIZ
NIZ 18 603100072 2001 NIZ-
DIS 31 612700202 2000 DIS-
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production