BC Slalom Schüler/Jugend

6AL101P, Slalom, 14.02.2016, Höfen/Hahnenkamm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Zuschlag: 110,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 613200805 2001 36,6537,60 1:14,25 0,00 0,00
2 2 613200868 2003 38,6839,13 1:17,81 3,56 34,52
3 10 606600768 2001 38,8539,76 1:18,61 4,36 42,28
4 1 611200284 2002 39,2139,70 1:18,91 4,66 45,19
5 11 610600348 2001 42,7242,51 1:25,23 10,98 106,47
5 3 606600789 2002 42,2442,99 1:25,23 10,98 106,47
7 16 610600336 1999 42,6443,26 1:25,90 11,65 112,97
8 4 610600358 2003 43,3144,36 1:27,67 13,42 130,13
9 5 606600795 2002 38,9250,36 1:29,28 15,03 145,75
10 17 610600349 1999 46,6947,21 1:33,90 19,65 190,55
11 8 612700206 2003 45,8350,33 1:36,16 21,91 212,46
12 18 601200637 1999 39,7359,04 1:38,77 24,52 237,77
13 6 610600372 2003 59,2245,67 1:44,89 30,64 297,12
14 9 601200722 2002 48,921:02,28 1:51,20 36,95 358,30
15 7 613200809 2003 57,1257,82 1:54,94 40,69 394,57
NAS 15 601600526 1998 NAS-
NAS 14 601200633 1998 NAS-
NIZ 19 610600297 1996 NIZ-
NIZ 13 624900156 2000 NIZ-
19 Athleten
 
14 Athleten
Herren
Zuschlag: 124,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 610600285 1998 37,1536,82 1:13,97 0,00 0,00
2 31 601600606 2001 36,7437,64 1:14,38 0,41 3,99
3 29 603100072 2001 37,2637,93 1:15,19 1,22 11,88
4 24 612700191 2002 37,8839,76 1:17,64 3,67 35,72
5 21 612700189 2002 42,3139,98 1:22,29 8,32 80,98
6 28 611200254 2000 48,2135,08 1:23,29 9,32 90,72
7 25 610600352 2003 42,5643,03 1:25,59 11,62 113,11
8 23 612700192 2002 43,8144,71 1:28,52 14,55 141,62
9 20 612700227 2002 43,0349,00 1:32,03 18,06 175,79
10 30 614700158 2000 53,2241,09 1:34,31 20,34 197,98
11 26 628800085 2003 45,5452,26 1:37,80 23,83 231,95
12 32 612700184 2000 1:14,2542,04 1:56,29 42,32 411,93
NIZ 27 623300170 2003 NIZ-
NIZ 22 610600360 2002 NIZ-
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production